Entries
XXII Zimowe Biegi Górskie-I runda
10 January 2026 (Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are closed.
G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00
G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02
G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04
G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15
G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20
ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH w biurze zawodów (płatność TYLKO gotówką) w dniu biegu:
- do godz. 9.45 – dla tras 3.3 i 6.6 km,
- do godz. 10.30 – dla trasy 10 km.
Category: G10A, Limit: 10, Spare: 0
Category: G10B, Limit: 10, Spare: 0
Category: G10C, Limit: 10, Spare: 0
Category: G6, Limit: 10, Spare: 0
Category: G3, Limit: 10, Spare: 0
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | G6 | Klara Wigier | Team 360º |
| 2 | G6 | Marcin Wigier | Team 360º |
| 3 | G6 | Stanisław Wigier | Team 360º |
| 4 | G6 | Tadeusz Kacprowski | Warszawa |
| 5 | G6 | Alexey Snigir | Żórawski Team |
| 6 | G6 | Grzegorz Doliński | BKS Wataha Warszawa |
| 7 | G6 | Katarzyna Matejak | IMR Sport Team |
| 8 | G6 | Anna Chmielowiec | Warszawa |
| 9 | G6 | Olga Wasilewska | UKS OSIR Góra Kalwaria |
| 10 | G6 | Piotrek Obernikhin | TEAM 360 |















